Tip | Premer koluta v mm | Sirina v mm | Standardna luknja | Max. dovoljene hitrosti:o/min |
KN | 100 | 25-50 | 25 | 5.700 |
KN | 120 | 30-50 | 25 | 5.500 |
KN | 150 | 30-50 | 45 | 5.200 |
KN | 200 | 30-50 | 68 | 4.700 |
KN | 250 | 30-50 | 68 | 3.400 |
KN | 250 | 30-50 | 100 | 3.400 |
Granulacije: 40-320
Druge dimenzije in granulacije dobavimo na zahtevo kupca.